动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 1113:31114 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 22212:4223 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 334:221335 : 2
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 444:232444 : 3
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 5513:33553 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 6623:34663 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 75:1315775 : 2
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 8143:36883 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 924:217995 : 2
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 1034:22810105 : 2
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 11413:3911114 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 12523:31012123 : 4
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 13633:31113133 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 1474:211214144 : 3
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 1584:221315155 : 2
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 16913:31416163 : 4
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 1710212:417173 : 4
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 1811321180:60 : 7
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 1912432:419192 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 201353:3120203 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 21146121:5212 : 5
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 22154:2231225 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 23164:2342235 : 2
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 2417142:43243 : 4
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 2518252:44253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1213:1214:1111:149:1615:1013:12:189511所有号码